Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker - Ausgewählte Proteinquelle: Ente (51%) - Ausgewählte Kohlenhydratquelle: Reis (15%)
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 2500 IE, Vitamin
D3: 220 IE, E1 (Eisen): 8 mg, E2 (Jod): 0,7 mg, E4 (Kupfer): 2,5 mg,
E5 (Mangan): 10 mg, E6 (Zink): 38 mg - Technologische Zusatzstoffe:
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 2,5 g
*Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Protein | 65,1 g | 9,0 g |
Fettgehalt | 50,6 g | 7 g |
Kohlenhydrate | 88,2 g | 1,2 g |
Rohfaser | 8,7 g | 1,2 g |
Diätetische Faser | 10,8 g | 1,5 g |
Kalzium | 2,5 g | 0,35 g |
Phosphor | 2,2 g | 0,31 g |
Kalium | 1,7 g | 0,33 g |
Natrium | 1,1 g | 0,15 g |
Chlorid | 0,8 g | 0,11 g |
Magnesium | 0,2 g | 0,03 g |
Kupfer | 4,3 mg | 0,6 mg |
Zink | 39,8 mg | 5,5 mg |
Taurin | 1,2 g | 0,17 g |
Vitamin A | 10846 IE | 1500 IE |
Vitamin E | 122,9 mg | 17 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 15,9 g | 2,2 g |
Omega 3 Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g |
EPA & DHA | 1,2 g | 0,17 g |
Metabolisierbare Energie kalkuliert nach NRC 2006 | 138 kcal |
für den erwachsenen Hund
Hunde- | Gewichtszustand | |||||
mager | normal | übergewichtig | ||||
Gramm | Dose | Gramm | Dose | Gramm | Dose | |
2 | 141 | 1/4 | 124 | 1/4 | 107 | 1/4 |
4 | 237 | 1/2 | 209 | 1/2 | 180 | 1/2 |
6 | 321 | 3/4 | 283 | 3/4 | 244 | 1/2 |
8 | 399 | 1 | 351 | 3/4 | 303 | 3/4 |
10 | 471 | 1 | 415 | 1 | 358 | 3/4 |
15 | 639 | 1 + 2/4 | 562 | 1 + 1/4 | 485 | 1 + 1/4 |
20 | 792 | 2 | 697 | 1 + 3/4 | 602 | 1 + 2/4 |
25 | 937 | 2 + 2/4 | 943 | 2 + 1/4 | 814 | 2 |
30 | 1229 | 1 + 1/4 | 945 | 2 + 1/4 | 816 | 2 |
35 | 1206 | 2 + 3/4 | 1061 | 2 + 2/4 | 916 | 2 + 1/4 |
40 | 1333 | 3 + 1/4 | 1173 | 2 + 3/4 | 1013 | 2 + 2/4 |
45 | 1456 | 3 + 2/4 | 1281 | 3 | 1106 | 2 + 3/4 |
50 | 1575 | 3 + 3/4 | 1386 | 3 + 1/4 | 1197 | 2 + 31/4 |
55 | 1692 | 4 | 1489 | 3 + 2/4 | 1286 | 3 |
60 | 1806 | 4 + 1/4 | 1589 | 3 + 3/4 | 1383 | 3 + 1/4 |
70 | 2028 | 4 + 3/4 | 1784 | 4 + 1/4 | 1541 | 3 + 3/4 |
80 | 2241 | 5 + 1/4 | 1972 | 4 + 3/4 | 1703 | 4 |
Bei Verdacht auf eine Futtermittelallergie oder Futtermittelintoleranz kann die Nahrung unmittelbar oder über wenige Tage umgestellt werden. Die Fütterung mit SENSITIVITY CONTROL kann lebenslang fortgesetzt werden. Es wird empfohlen die Tagesration auf zwei Mahlzeiten aufzuteilen.
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!