Reis, Geflügelprotein (Ente, getrocknet), Lignozellulose, Geflügelprotein (hydrolysiert), Tierfett, Mineralstoffe, Fischöl, Sojaöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 29700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Kupfer): 7 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 192 mg, E8 (Selen): 0,1 mg
Technologische Zusatztstoffe
Konservierungsstoffe, Antioxidanzien.
Reis, Geflügelprotein (Ente, getrocknet), Lignozellulose, Geflügelprotein (hydrolysiert), Mineralstoffe, Tierfett, Fischöl, Sojaöl, mit Zitronensäure veresterte Mono- und Diglyceride von Palmitin- und Stearinsäuren, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein)
Proteinquellen: Geflügelprotein (Ente, getrocknet), Geflügelprotein (hydrolysiert)
Kohlenhydratquelle: Reis.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A: 26500 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 41 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Kupfer): 15 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 150 mg, E8 (Selen): 0,25 mg
Technologische Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe, Antioxidanzien.
*Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natrürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen
altes Layout | neues Layout | |||
pro 100 g OS | pro 100 g TS | pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Feuchtigkeit | 5,5 % | |||
Metabilisierbare Energie | 352 kcal ME | 349 kcal | ||
Rohasche | 8,8 % | 9,3 % | ||
Protein | 27 % | 28,6 % | 77,4 g | 27 g |
Fettgehalt | 11 % | 11,6 % | 31,5 g | 11 g |
Rohfaser | 6 % | 6,3 % | 17,5 g | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 116,9 g | 40,8 g | ||
NfE | 41,7 % | 44 % | ||
Diätetische Faser | 28,9 g | 10,1 g | ||
Omega 3 | 0,7 % | 0,8 % | 2,3 g | 0,79 g |
Omega 6 | 2,8 % | 39 % | 7 g | 2,45 g |
EPA + DHA | 0,35 % | 0,4 % | 1 g | 0,35 g |
Kalzium | 1,6 % | 1,7 % | 4,6 g | 1,61 g |
Phosphor | 1,2 % | 1,2 % | 3,2 g | 1,1 g |
Linolsäure | 2,7 % | 2,8 % | ||
Natrium | 0,6 % | 0,6 % | 2,3 g | 0,8 g |
Biotin | 0,3 mg | 0,3 mg | ||
Pantothensäure | 15 % | 15 % | ||
Niazin | 49 mg | 5 mg | ||
Kupfer | 1,5 mg | 1,6 mg | 4,3 mg | 1,5 mg |
Lutein | 0,5 mg | 0,53 mg | ||
Chlorid | 4 g | 1,38 g | ||
Kalium | 2,3 g | 0,8 g | ||
Magnesium | 0,2 g | 0,07 g | ||
Zink | 52,5 mg | 18,3 mg | ||
Taurin | 0,7 g | 0,23 g | ||
Vitamin A | 8598,5 IE | 3000 IE | ||
Vitamin E | 169,1 mg | 59 mg |
für die erwachsene Katze
Katzen- gewicht (kg) | Gewichtszustand | ||
mager | normal | übergewichtig | |
Gramm | Gramm | Gramm | |
2 | 44 | 36 | 29 |
2,5 | 51 | 43 | 34 |
3 | 58 | 49 | 39 |
3,5 | 65 | 54 | 43 |
4 | 71 | 60 | 48 |
4,5 | 78 | 65 | 52 |
5 | 84 | 70 | 56 |
5,5 | 90 | 75 | 60 |
6 | 95 | 80 | 64 |
6,5 | 101 | 84 | 67 |
7 | 106 | 89 | 71 |
7,5 | 112 | 93 | 74 |
8 | 117 | 98 | 78 |
8,5 | 122 | 102 | 81 |
9 | 127 | 106 | 85 |
9,5 | 132 | 110 | 88 |
10 | 137 | 114 | 91 |
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich!