Vollnahrung für Welpen sehr großer Rassen (Endgewicht > 45 kg) vom 2. bis zum 8. Lebensmonat.
Die Vorsorgeschwerpunkte liegen auf der Unterstützung der Verdauung sowie der Knochen- und Gelenkgesundheit.
Ernährungsfehler in der sensiblen Wachstumsphase zwischen dem 2. und 6. Lebensmonat können die physiologische Knochenentwicklung des Hundes gefährden.
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Weizenkleberfutter (L.I.P.), Mais, tierfett, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl, Hefen, Fischöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannanoligosaccharide), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin).
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 17100 IE, Vitamin D3: 1100 IE, E1 (Eisen): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Kupfer): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zink): 189 mg, E8 (Selen): 0,08 mg –Konservierungsstoffe –Antioxidanzien
pro 100g OS | pro 100g TS | |
Feuchtigkeit (%) | 9,5 | |
Energie (kcal ME) | 383 | |
Rohasche (%) | 7,2 | 8 |
Protein (%) | 34 | 37,6 |
Fettgehalt (%) | 14 | 15,5 |
Rohfaser (%) | 1,3 | 1,4 |
NfE (%) | 34 | 37,6 |
Omega 3 (%) | 0,64 | 0,7 |
Omega 6 (%) | 3,06 | 3,4 |
EPA + DHA (%) | 0,3 | 0,3 |
Kalzium (%) | 1 | 1,1 |
Phosphor (%) | 0,85 | 0,9 |
Natrium (%) | 0,4 | 0,4 |
Magnesium (%) | 0,08 | 0,1 |
Chondroitinsulfat + Glukosamin (mg) | 50 | 55,2 |
L-Carnitin (mg) | 30 | 33,1 |
Lutein (mg) | 0,5 | 0,6 |
Endgewicht (kg) | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* und älter |
45 | 309 | 406 | 449 | 534 | 607 | 609 | 605 | |
60 | 404 | 504 | 556 | 658 | 749 | 756 | 755 | |
80 | 446 | 600 | 668 | 805 | 917 | 934 | 938 | |
90 | 487 | 656 | 729 | 879 | 1002 | 1020 | 1025 | |
100 | 527 | 710 | 789 | 952 | 1084 | 1104 | 1109 |
* Monate
leere Spalte: Junior Giant Dog