URINARY S/O ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven durch harnsäurende Eigenschaften und einen geringen Magnesiumgehalt.
Indikationen
Reis, Weizenkleberfutter*, Geflügelprotein (getrocknet), Maisfuttermehl, Tierfett, tierisches Protein (hydrolisiert), Maiskleberfutter, Mineralstoffe, Lignozellulose, Fischöl, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
*L.I.P.: für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählten Proteine
Ernährungsphysiolgische Zusatzstoffe
Vitamin A: 21.500 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 37 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Kupfer): 11 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Zink): 136 mg, E8 (Selen): 0,06 mg
Technologische Zusatstoffe
Konservierungsstoffe, Antioxidanzien
**Die Werte entsprechen den der Rezeptur zugefügten, nicht den natürlicherweise im Produkt vorkommenden Mengen.
>
pro 1000 kcal | pro 100 g OS | |
Protein | 89,1 g | 34,5 g |
Fettgehalt | 38,7 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 85,7 g | 33,2 g |
Rohfaser | 7,5 g | 2,9 g |
Diätetische Faser | 17,6 g | 6,8 g |
Kalzium | 2,3 g | 0,9 g |
Phosphor | 2,3 | 0,9 g |
Kalium | 2,6 g | 1 g |
Natrium | 3,4 g | 1,3 g |
Chlorid | 5,8 g | 2,26 g |
Magnesium | 0,1 g | 0,05 g |
Kupfer | 3,9 mg | 1,5 mg |
Zink | 43,9 mg | 17 mg |
Taurin | 0,6 g | 0,23 g |
Vitamin A | 6198,3 IE | 2400 IE |
Vitamin E | 131,7 mg | 51 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 8,7 g | 3,38 g |
Omega 3 Fettsäuren | 2,3 g | 0,88 g |
EPA & DHA | 1 g | 0,37 g |
Metabolisierbare Energie kalkuliert nach NRC 2006 | 387 |
für die erwachsene Katze
Katzen- gewicht (kg) | Gewichtszustand | |||||
mager | normal | übergewichtig | ||||
Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | |
2 | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 4/8 | 31 | 3/8 |
3 | 52 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 5/8 | 39 | 4/8 |
4 | 64 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4,5 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 5/8 |
5,5 | 81 | 1 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 86 | 1 | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 |
6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
7 | 96 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
8 | 105 | 1 + 2/8 | 88 | 1 | 70 | 6/8 |
8,5 | 110 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
9 | 115 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 1/8 | 76 | 7/8 |
9,5 | 119 | 1 + 3/8 | 99 | 1 + 1/8 | 79 | 7/8 |
10 | 123 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 82 | 1 |
Tierhalter sollten betroffenen Tieren ausschließlich Urinary S/O füttern, da ansonsten die Wirksamkeit des Produktes eingeschränkt würde.
Nähere Informationen zum aktualisierten Produkt entnehmen Sie bitte dem PDF im Download-Bereich !