Hill's™ Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ Active Longevity™ mit Huhn mit klinisch erprobten Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und kontrolliertem Phosphorgehalt unterstützt gesunde Nieren und die Funktion lebenswichtiger Organe.
Braureis, Geflügel- und Truthahnmehl, Maiskleber, gemahlener Mais, tierische Fette, Thunfischmehl (8%), Mineralstoffe,Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, L-Lysinhydrochlorid, Taurin, L-Tryptophan, Vitamine, Spurenelemente und Beta- Carotin. Natürlich mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure haltbargemacht.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.82 % | 0.87 % | 201.47 mg |
Feuchtigkeit | 6 % | - | 1.47 g |
Kalium | 0.77 % | 0.85 % | 189.19 mg |
Kohlenhydrate | 35.4 % | 37.234 % | 35.4 % |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.74 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.35 % | 81.08 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.37 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3.04 % | 3.23 % | 746.93 mg |
Phosphor | 0.69 % | 0.73 % | 169.53 mg |
Rohfaser | 0.87 % | 0.93 % | 213.76 mg |
Rohfett | 20.1 % | 21.38 % | 4.94 g |
Rohprotein | 31.9 % | 33.94 % | 7.84 g |
Taurin | 1920 mg | 2042.55 mg/kg | 47.17 mg |
Vitamin A | 5875 IU/kg | 6250 IU/kg | 144.35 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.72 mg |
Vitamin D | 605 IU/kg | 643.62 IU/kg | 14.86 IU |
Vitamin E | 650 IU/kg | 691.49 mg/kg | 15.97 mg |
kcal/100 g | 407 | 433 | |
kJ/100 g | 1703 | 1812 | |
Urin pH (Ziel) | 6.4 - 6.6 |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 30 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 75 |
7 + | 11 pro kg |