Hills Prescription Diet Feline y/d unterstützt das Management der Gesundheit Ihrer Katze innerhalb von 3 Wochen durch die Normalisierung der Thyroxinwerte bei alleiniger Fütterung.
Unterstützt die Nierengesundheit durch kontrollierten Gehalt an Phosphor und niedrigen Natriumgehalt.
Großartiger Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Sichtbare Verbesserung der Haut und des Haarkleides.
Feuchtigkeit, Leber, Schwein, Huhn, Mais, Reis, tierische Fette, Vitamine, Proteinhydrolysat, Cellulose, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fischöl, L-Carnitin. Mit natürlicher Haltbarmachung und natürlichen Antioxidantien.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
Beta-Carotin | 0,6 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,05 mg |
Calcium | 0,25 % | 0,86 % | 192 mg |
Feuchtigkeit | 71 % | - | 54,5 g |
Jod | 0,04 mg/kg | 0,14 mg/kg | 3 mg |
Kalium | 0,25 % | 0,86 % | 192 mg |
Kohlenhydrate | 9,1 % | 31,4 % | 7 g |
L-Carnitin | 188 mg/kg | 648 mg/kg | 14 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,07 % | 15 mg |
Natrium | 0,07 % | 0,24 % | 54 mg |
Omega 3 Fettsäuren | 0,19 % | 4,61 % | 150 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 1,34 % | 0,66 % | 1030 mg |
Phosphor | 0,17 % | 0,59 % | 131 mg |
Rohfaser | 0,9 % | 3,1 % | 0,7 g |
Rohfett | 7,5 % | 25,9 % | 5,8 g |
Rohprotein | 9,9 % | 34,1 % | 7,6 g |
Taurin | 722 mg/kg | 2490 mg/kg | 55 mg |
Vitamin A | 18756 IU/kg | 64675 IU/kg | 1440 IU |
Vitamin C | 12 mg/kg | 41 mg/kg | 0,9 mg |
Vitamin D | 237 IU/kg | 818 IU/kg | 18 IU |
Vitamin E | 215 mg/kg | 741 mg/kg | 17 mg |
kcal/100 g | 130,3 | - | - |
Körpergewicht (kg) | Dose 156 g |
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 |
4 | 1 - 1 1/3 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6+ | 1/4 pro kg |
Gemischte Fütterung | ||
Körpergewicht (kg) | Dose 156 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 40 |
6+ | 1 | 6 pro kg |
Eine 156 g Dose entspricht 45 g Trockenfutter.