Hills Prescription Diet Canine u/d wurde zur diätetischen Behandlung von Hunden mit Urolithiasisproblemen entwickelt.
Reduziert nachweislich die Bildung von Oxalat-, Urat- und Cystinsteinen.
Enthält nur einen geringen Anteil an hochwertigen Proteinen, um Abbauprodukte, die Unwohlsein beim Patienten mit Nierenversagen hervorrufen, zu reduzieren.
Reduzierter Salzgehalt zur besseren Kontrolle des Flüssigkeitshaushaltes bei Herzkrankheiten im Anfangsstadium.
Gemahlener Reis, Maisstärke, tierische Fette, Trockenvollei, Cellulose, Proteinhydrolysat, Leinsamen, Rübentrockenschnitzel, Pflanzenöl, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, L-Carnitin, L-Lysinhydrochlorid, Kaliumchlorid, L-Threonin, Taurin, Magnesiumoxid, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien.
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0,27 % | 0,29 % | 68 mg |
Chlorid | 0,55 % | 0,6 % | 138 mg |
Feuchtigkeit | 7,5 % | - | 1,9 g |
Kalium | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
Kohlenhydrate | 58,3 % | 63 % | 14,6 g |
Kupfer | 2,2 mg/kg | 2,4 mg/kg | 0,056 mg |
L-Carnitin | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
Magnesium | 0,05 % | 0,05 % | 12 mg |
Natrium | 0,22 % | 0,24 % | 55 mg |
Omega 3 Fettsäuren | 0,57 % | 0,62 % | 143 mg |
Omega 6 Fettsäuren | 3,02 % | 3,27 % | 755 mg |
Phosphor | 0,18 % | 0,2 % | 45 mg |
Rohfaser | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
Rohfett | 18,9 5 | 20,5 % | 4,7 g |
Rohprotein | 10,1 % | 10,9 5 | 2,5 g |
Taurin | 0,1 % | 0,1 % | 24 mg |
Vitamin A | 12800 IU/kg | 13838 IU/kg | 320 IU |
Vitamin D | 650 IU/kg | 703 IU/kg | 16 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
kcal/100 g | 400,5 | - | - |
Urin pH (Ziel) | 7,1 - 7,7 | - | - |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 375 - 515 |
50 | 440 - 610 |
60+ | 9 - 11 pro kg |
Eine 370 g Dose entspricht 125 g Trockenfutter.