![]() | Bitte beachten Sie beim Kauf von Hill‘s Prescription Diet, dass dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einem Tierarzt gefüttert werden sollte. Es wird empfohlen, mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung dieses Produktes zu konsultieren.Bitte suchen Sie unverzüglich einen Tierarzt auf, wenn sich der Zustand meines Tieres während der Fütterung in jeglicher Form verschlechtert. |
Hills Prescription Diet Canine k/d wurde von Tierärzten zur diätetischen Unterstützung von Hunden mit Nierenerkrankungen entwickelt.
Vorteile
Zusammensetzung:
Braureis, Mais, tierische Fette, Trockenvollei, Erbsenprotein, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Sojabohnenöl, Fischöl, L-Carnitin, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit naturalischen Antioxidantien (gemischte Tokopherole).
Analyse:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100g | |
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.7 % | 0.76 % | 178 mg |
Feuchtigkeit | 7.5 % | - | 1.9 g |
Kalium | 0.72 % | 0.77 % | 182 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 54.7 % | 59.1 % | 13.9 g |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 27 mg |
Natrium | 0.19 % | 0.2 % | 48 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 1.18 % | 1.27 % | 298 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 2.63 % | 2.84 % | 667 mg |
Phosphor | 0.22 % | 0.24 % | 56 mg |
Rohfaser | 1.7 % | 1.8 % | 0.4 g |
Rohfett | 18.3 % | 19.8 % | 4.6 g |
Rohprotein | 13.4 % | 14.5 % | 3.4 g |
Taurin | 0.1 % | 0.1 % | 25 mg |
Vitamin A | 10000 IU/kg | 10811 IU/kg | 254 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Vitamin D | 470 IU/kg | 508 IU/kg | 12 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Fütterungsempfehlung:
Körpergewicht (kg) | Dose 370g |
2,5 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 425 |
40 | 380 - 525 |
50 | 450 - 620 |
60+ | 9 - 11 pro kg |