Hoch verdauliche Nahrung mit geringem Fettgehalt die zum Management von gastrointestinalen Störungen langzeitig gefüttert werden kann und das Risiko eines Wiederauftretens minimiert. Klinisch erprobt zur Unterstützung der Erholung des Verdauungstrakts.
Präbiotische Fasern unterstützen das Wachstum von nützlichen Bakterien
Mit Ingwer zur Hilfe bei der Beruhigung und Linderung des Verdauungstrakts
Großartiger Geschmack den Hunde lieben
Reis, Maisstärke, Weizen, Maisklebermehl, Hühnerfleischmehl, Proteinhydrolysat, Gerste, Leinsamen, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Pflanzenöl, Ingwerwurzelpulver, Vitamine, L-Carnitin, L-Lysin, Spurenelemente, Taurin, Tryptophan. Mit natürlichen Stoffen zur Haltbarmachung und natürlichen Antioxidantien.
Analytische Bestandteile
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Calcium | 0,77 % | 0,83 % | 230 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | - | 2,4 g |
Ingwer | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg |
Kalium | 0,88 % | 0,95 % | 263 mg |
Kohlenhydrate | 54,1 % | 58,8 % | 16,2 g |
L-Carnitin | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9,6 mg |
Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 21 mg |
Natrium | 0,31 % | 0,34 % | 93 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,83 % | 0,9 % | 250 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2,01 % | 2,18 % | 600 mg |
Phosphor | 0,62 % | 0,67 % | 185 mg |
Rohfaser | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 g |
Rohfett | 7,3 % | 7,9 % | 2,2 g |
Rohprotein | 23,5 % | 25,6 % | 7,1 g |
Taurin | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg |
Vitamin A | 8500 IU/kg | 9239 IU/kg | 255 IU |
Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Vitamin D | 800 IU/kg | 870 IU/kg | 24 IU |
Vitamin E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 24 mg |
kcal/100 g | 333,3 |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2,5 | 55 - 80 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 370 |
30 | 360 - 500 |
40 | 450 - 620 |
50 + | 12 pro kg |
GEMISCHTE FÜTTERUNG
Körpergewicht (kg) | Dose 360 g | Trockenfutter (g) |
2,5 | ⅓ | 35 |
5 | ½ | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 330 |
40 | 1 | 430 |
50 + | 1 | 10 g pro kg |