Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress für Katzen die zu idiopathischer Blasenentzündung neigen. Reduziert klinisch nachgewiesen das Risiko erneuten Auftreten von Symptomen einer FIC um 89 %
Minderung von Stress, einem bekannten Risikofaktor für FIC
Natürliche Bestandteile der Harnblasenschleimhaut
Hefen, den Entzündungszyklus zu unterbrechen
Reduziert Konzentrationen von Struvitbestandteilen (Magnesium und Phosphat) und Calciumoxalatbestandteilen um Urin
Hilft, eine gesunde Nierenfunktion zu erhalten
Bilder lösliche Komplexe mit Calcium zur Reduktion der Calciumoxalatbildung
Erschwert die Bildung und Zusammenlagerung von Struvitkristallen, ohne die Bildung von Oxalatkristallen anzuregen
Erhöht das Urinvolumen, um eine Verdünnung der Harnbestandteile zu erreichen
Hilft, freie Radikale zu neutralisieren, was zur Bekämpfung von Urolithiasis beiträgt
Wegbereiter für Oxalate
Braureis, Huhn- und Truthahnfleischmehl (Huhn 32 %), Weizen, Maiskleber, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Mineralstoffe, Fischöl, Pflanzenöl, Vitamine, DL-Methionin, Taurin, Milchproteinhydrolysat, L-Tryptophan, Spurenelemente, Krustentierhydrolysat, Knorpelhydrolysat. Natürlich mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure haltbar gemacht.
Analytische Bestandteile
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Calcium | 0,71 % | 0,75 % | 182 mg |
Chlorid | 0,90 % | 0,95 % | 231 mg |
Feuchtigkeit | 5,5 % | - | 1,4 g |
Kalium | 0,75 % | 0,8 % | 194 mg |
Kohlenhydrate | 40,5 % | 42,9 % | 10,4 g |
Magnesium | 0,06 % | 0,07 % | 16 mg |
Natrium | 0,35 % | 0,37 5 | 90 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,70 % | 0,74 % | 181 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3,09 % | 3,27 % | 797 mg |
Phosphor | 0,66 % | 0,69 % | 169 mg |
Rohfaser | 0,9 % | 1 % | 0,2 g |
Rohfett | 15,6 % | 16,5 % | 4 g |
Rohprotein | 32,2 % | 34,1 % | 8,3 g |
Schwefel | 0,64 5 | 0,68 % | 164 mg |
Taurin | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
Vitamin A | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 Iu |
Vitamin D | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
kcal/100 g | 388 | 411 | |
kJ/100 g | 1623 | 1718 | |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 pro kg |
GEMISCHTE FÜTTERUNG
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |