Ergänzungsfuttermittel für Hunde mit Nahrungsunverträglichkeiten.
almapharm astoral® MultiVital h.a. ist eine bedarfsgerechte hypoallergene Mischung von Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen für selbst zubereitetes Hundefutter.
almapharm astoral® MultiVital h.a. berücksichtigt die neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse, enthält alle wichtigen Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine in optimaler Zusammensetzung, sichert die Grundversorgung ohne Überversorgung, enthält keine tierischen und pflanzlichen Proteine, Weizen, Hefen, Aroma- oder Konservierungsstoffe, eignet sich ideal für selbst gekochte Diäten.
Calciumcarbonat 36%, Traubenzucker 22%, Monocalciumphosphat 14%, Natriumchlorid 13%, Pulvercellulose 5%, Magnesiumoxid 1,2%
Protein | 1.0 % |
Fettgehalt | 0.2 % |
Rohfaser | 3.5 % |
Anorganische Stoffe | 68.8 % |
Magnesium | 0.7 % |
Kalzium | 16.1 % |
Phosphor | 3.7 % |
Natrium | 5.0 % |
Chlorid | 8.2 % |
Vitamine:
Vitamin A (3a672a) | 150 000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 15 000 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 1500 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 80 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 170 mg |
Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 50 mg |
Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 1200 mcg |
Biotin (3a880) | 4000 mcg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 15 000 mg |
Folsäure (3a316) | 10 mg |
Niacin (3a314) | 500 mg |
Spurenelemente:
Eisen als Eisen-(II)-Sulfat,Monohydrat (E1) | 1300 mg |
Zink als Zinkchloridhydroxid-Monohydrat (3b 609) | 1000 mg |
Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat Pentahydrat (E4) | 100 mg |
Mangan als Mangan-(II)-Oxid (E5) | 70 mg |
Jod als Kaliumjodid (3b201) | 23 mg |
Selen als Natriumselenit (E8) | 5 mg |
Tagesmenge pro 10 kg Körpergewicht: 5 g Pulver unter das Futter mischen.
Hinweis:
Bei selbst zubereitetem Futter erst in das abgekühlte Futter einrühren. (1 Messlöffel = 5 g).
Maximale Tagesmenge: 20 g pro Hund (10 kg).
Nach Anweisung Ihres Tierarztes oder nach Bedarf.
Vor Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer ist stets der Rat eines Tierarztes einzuholen.